Dział Obsługi Klienta:
Fidor, 26-200 Końskie
Adres korespondencyjny
Piotrowice 106, 27-630 Zawichost
CECHY SYSTEMU: |
|
W systemie ALPOL EKO PLUS STANDARD płyty styropianowe mogą być mocowane do istniejących ścian za pomocą zaprawy klejącej lub zaprawy klejącej i dodatkowych łączników mechanicznych.
System występuje w czterech odmianach różniących się zastosowanymi tynkami:
Podłoże do wykonania ocieplenia w systemie ALPOL EKO PLUS STANDARD powinno być:
Elementy składowe systemu ALPOL EKO PLUS STANDARD:
do ociepleń na styropianie ALPOL AK 527
do ociepleń ZIMOWY ALPOL AK 534
siatka z włókna szklanego ALPOL SW 145
do ociepleń na styropianie ALPOL AK 527
do ociepleń ZIMOWY ALPOL AK 534
pod tynki mineralne i silikonowe ALPOL AG 701
pod tynki akrylowe ALPOL AG 705
pod tynki krzemianowe ALPOL AG 706
tynk mineralny modelowany ALPOL AT 319
tynk mineralny biały baranek 1,5 mm ALPOL AT 320
tynk mineralny kamyczkowy extra biały baranek 1,5 mm ALPOL AT 325
tynk mineralny szary baranek 1,5 mm ALPOL AT 330
tynki akrylowe ALPOL AT 350-357
tynki silikonowe ALPOL AT 360-367
tynki silikatowo-silikonowe ALPOL AT 370-377
tynki nanosilikonowe ALPOL AT 380-387
impregnat koloryzujący ALPOL AI 785
Dodatkowe materiały uzupełniające:
tynki mozaikowe naturalne: ALPOL AT 390-AT 391
tynki mozaikowe barwione: ALPOL AT 397
tynki CREATIVO - piaskowce i granity: ALPOL AT 398
montażowa szybkowiążąca ALPOL AZ 131
tynk ręczny cementowo-wapienny szary ALPOL AT 310
tynk maszynowy cementowo-wapienny szary ALPOL AT 311
wzmacniający głęboko penetrujący ALPOL AG 700
podtynkowy EXTRA - koncentrat ALPOL AG 708
Masa bitumiczna uszczelniająca ALPOL AH 741
Masa poliuretanowa do dylatacji ALPOL AH 765
Nanoimpregnat do powierzchni mineralnych ALPOL AI 780
Preparat biobójczy do zwalczania grzybów i glonów ALPOL AI 790
KALKULACJA - system ALPOL EKO PLUS STANDARD
WARSTWA ZBROJONA | Cena netto 1 kg | Zużycie [kg/m²] | Cena netto 1 m² |
ALPOL AK 525 - Klej do styropianu STANDARD | 1,17 zł | 3,5 | 4,10 zł |
ALPOL AK 527 - Klej do ociepleń na styropianie STANDARD | 1,56 zł | 4,0 | 6,24 zł |
ALPOL SW 145 - Siatka zbrojąca z włókna szklanego | 5,15 zł | 1,1 m²/m² | 5,67 zł |
TYNKI MINERALNE | |||
ALPOL AG 701 - Grunt pod tynki min. i silikonowe* | 9,36 zł | 0,3 | 2,81 zł |
ALPOL AT 319 - Tynk mineralny modelowany biały (grubość nałożenia ok. 4 mm) | 3,81 zł | 5,0 | 19,05 zł |
Koszt systemu (wykończenie ALPOL AT 319) | 37,86 zł | ||
ALPOL AT 330 - Tynk min. szary baranek 1,5 mm | 1,97 zł | 2,0 | 3,94 zł |
Koszt systemu (wykończenie ALPOL AT 330) | 22,75 zł | ||
ALPOL AT 320 - Tynk min. biały baranek 1,5 mm | 3,06 zł | 2,0 | 6,12 zł |
Koszt systemu (wykończenie ALPOL AT 320) | 24,93 zł | ||
ALPOL AT 325 - Tynk kamyczkowy extra biały baranek 1,5 mm | 2,78 zł | 2,0 | 5,56 zł |
Koszt systemu (wykończenie ALPOL AT 325) | 24,37 zł |
TYNKI AKRYLOWE (I grupa cenowa kolorów) | Cena netto 1 kg | Zużycie [kg/m²] | Cena netto 1 m² |
ALPOL AG 705 - Grunt pod tynki akrylowe i mozaikowe* | 9,46 zł | 0,25 | 2,37 zł |
ALPOL AT 350 - Tynk akrylowy baranek 1 mm | 8,94 zł | 1,7 | 15,20 zł |
Koszt systemu (wykończenie ALPOL AT 350) | 33,56 zł | ||
ALPOL AT 351 - Tynk akrylowy baranek 1,5 mm | 8,94 zł | 2,5 | 22,35 zł |
Koszt systemu (wykończenie ALPOL AT 351) | 40,72 zł | ||
ALPOL AT 352 - Tynk akrylowy baranek 2 mm | 8,94 zł | 3,2 | 28,61 zł |
Koszt systemu (wykończenie ALPOL AT 352) | 46,97 zł | ||
ALPOL AT 357 - Tynk akrylowy kornik 2 mm | 8,94 zł | 2,5 | 22,35 zł |
Koszt systemu (wykończenie ALPOL AT 357) | 40,72 zł |
TYNKI SILIKONOWE (I grupa cenowa kolorów) | Cena netto 1 kg | Zużycie [kg/m²] | Cena netto 1 m² |
ALPOL AG 701 - Grunt pod tynki min. i silikonowe* | 9,36 zł | 0,3 | 2,81 zł |
ALPOL AT 360 - Tynk silikon. baranek 1 mm | 11,56 zł | 1,7 | 19,65 zł |
Koszt systemu (wykończenie ALPOL AT 360) | 35,65 zł | ||
ALPOL AT 361 - Tynk silikon.baranek 1,5 mm | 11,56 zł | 2,5 | 28,90 zł |
Koszt systemu (wykończenie ALPOL AT 361) | 44,90 zł | ||
ALPOL AT 362 - Tynk silikon.baranek 2 mm | 11,56 zł | 3,2 | 36,99 zł |
Koszt systemu (wykończenie ALPOL AT 362) | 52,99 zł | ||
ALPOL AT 367 - Tynk silikon.kornik 2 mm | 11,56 zł | 2,5 | 28,90 zł |
Koszt systemu (wykończenie ALPOL AT 367) | 44,90 zł |
TYNKI SILIKATOWO-SILIKONOWE (I grupa cenowa kolorów) | Cena netto 1 kg | Zużycie [kg/m²] | Cena netto 1 m² |
ALPOL AG 706 - Grunt pod tynki krzemianowe* | 9,46 zł | 0,25 | 2,37 zł |
ALPOL AT 370 - Tynk si-si baranek 1 mm | 10,19 zł | 1,7 | 17,32 zł |
Koszt systemu (wykończenie ALPOL AT 370) | 35,69 zł | ||
ALPOL AT 371 - Tynk si-si baranek 1,5 mm | 10,19 zł | 2,5 | 25,48 zł |
Koszt systemu (wykończenie ALPOL AT 371) | 43,84 zł | ||
ALPOL AT 372 - Tynk si-si baranek 2 mm | 10,19 zł | 3,2 | 25,48 zł |
Koszt systemu (wykończenie ALPOL AT 372) | 50,97 zł | ||
ALPOL AT 377 - Tynk si-si kornik 2 mm | 10,19 zł | 2,5 | 28,90 zł |
Koszt systemu (wykończenie ALPOL AT 377) | 43,84 zł |
TYNKI NANOSILIKONOWE (I grupa cenowa kolorów) | Cena netto 1 kg | Zużycie [kg/m²] | Cena netto 1 m² |
ALPOL AG 701 - Grunt pod tynki min. i silikonowe* | 9,36 zł | 0,3 | 2,81 zł |
ALPOL AT 380 - Tynk nanosilikon. baranek 1 mm | 14,15 zł | 1,7 | 24,06 zł |
Koszt systemu (wykończenie ALPOL AT 380) | 42,86 zł | ||
ALPOL AT 381 - Tynk nanosilikon.baranek 1,5 mm | 14,15 zł | 2,5 | 35,38 zł |
Koszt systemu (wykończenie ALPOL AT 381) | 54,18 zł | ||
ALPOL AT 382 - Tynk nanosilikon.baranek 2 mm | 14,15 zł | 3,2 | 45,28 zł |
Koszt systemu (wykończenie ALPOL AT 382) | 64,09 zł | ||
ALPOL AT 387 - Tynk nanosilikon.kornik 2 mm | 14,15 zł | 2,5 | 35,38 zł |
Koszt systemu (wykończenie ALPOL AT 387) | 54,18 zł |
Do cen dolicza się podatek VAT 23%.
* wycena dla koloru białego - dla ciemnych kolorów tynku należy stosować grunt barwiony pod kolor tynku
Uwagi:
Kalkulacja nie obejmuje kosztów styropianu, łączników oraz listew i profili systemowych.
W warunkach obniżonych temperatur (od 0°C do 5°C) zalecane jest stosowanie kleju do ociepleń zimowego ALPOL AK 534.
Informacje o cenach w pozostałych grupach cenowych podane są w tabeli na końcu cennika.